위구분 | 부동산분야 | 금융분야 | 도시분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이수 구분 |
교과목명 | 학점 | 이수 구분 |
교과목명 | 학점 | 이수 구분 |
교과목명 | 학점 | |
100 | 전선 | 부동산학개론 | 3 | 전선 | 전선 | 도시학개론 | 3 | ||
경제원론 | 3 | 정보처리1 | 3 | ||||||
소 계 | (2/6) | 소 계 | 소 계 | (2/6) | |||||
200 | 부동산사법1 | 3 | 정보처리2 | 3 | 도시설계1 | 3 | |||
부동산사법2 | 3 | 금융학개론 | 3 | 도시개발론 | 3 | ||||
부동산공법1 | 3 | 계량분석론 | 3 | 단지계획론 | 3 | ||||
부동산공법2 | 3 | 통계학 | 3 | 도시교통론 | 3 | ||||
건물관리론 | 3 | ||||||||
소 계 | (5/15) | 소 계 | (4/12) | 소 계 | (4/12) | ||||
300 | 부동산공경매론 | 3 | 회계학 | 3 | 지구단위계획 | 3 | |||
부동산개발론 | 3 | 부동산금융론 | 3 | 토지이용계획 | 3 | ||||
부동산세법 | 3 | 캡스톤디자인1 | 3 | 교통계획실습 | 3 | ||||
감정평가론 | 3 | 도시설계2 | 3 | ||||||
소 계 | (4/12) | 소 계 | (3/9) | 소 계 | (4/12) | ||||
400 | 부동산정책론 | 3 | 금융투자론 | 3 | 국토및지역계획 | 3 | |||
부동산과프롭테크 | 3 | 금융위험관리론 | 3 | 도시재생론 | 3 | ||||
캡스톤디자인2 | 3 | ||||||||
소 계 | (2/6) | 소 계 | (2/6) | 소 계 | (3/9) |
▲ 위 표는 편성 교과목이며 운영학점은 학과 사정에 의해 달라질 수 있음.