위구분 | 부동산분야 | 금융분야 | 도시분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이수 구분 |
교과목명 | 학점 | 이수 구분 |
교과목명 | 학점 | 이수 구분 |
교과목명 | 학점 | |
100 | 전선 | 경제원론 | 3 | 전선 | 보험학개론 | 3 | 전선 | 도시학개론 | 3 |
부동산학개론 | 3 | 금융학개론 | 3 | 교통학개론 | 3 | ||||
소 계 | (2/6) | 소 계 | (2/6) | 소 계 | (2/6) | ||||
200 | 부동산사법Ⅰ | 3 | 금융진로설계 | 1 | 도시계획론 | 1 | |||
부동산사법Ⅱ | 3 | 금융시장론 | 3 | 도시설계1 | 3 | ||||
부동산공법Ⅰ | 3 | 거시경제학 | 3 | 도시개발론 | 3 | ||||
부동산공법Ⅱ | 3 | 고객관리업무론 | 3 | 단지계획론 | 3 | ||||
부동산관리론 | 3 | 미시경제학 | 3 | 교통공학 | 3 | ||||
통계학의이해 | 3 | ||||||||
소 계 | (5/15) | 소 계 | (6/16) | 소 계 | (5/15) | ||||
300 | 부동산진로설계 | 1 | 화폐금융론 | 3 | 도시계획법 | 3 | |||
부동산공경매론 | 3 | 선물옵션론 | 3 | 도시계획제도론 | 3 | ||||
부동산개발론 | 3 | 증권투자론 | 3 | 지구단위계획 | 3 | ||||
부동산세법 | 3 | 금융정책론 | 3 | 토지이용계획 | 3 | ||||
감정평가론 | 3 | 금융혁신과핀테크 | 3 | 교통계획 | 3 | ||||
캡스톤디자인1 | 3 | 도시설계3 | 3 | ||||||
소 계 | (5/13) | 소 계 | (6/18) | 소 계 | (6/18) | ||||
400 | 부동산정책론 | 3 | 금융증권법규및세제 | 3 | 국토및지역계획 | 3 | |||
부동산금융론 | 3 | 부동산금융론 | 3 | 도시재생론 | 3 | ||||
부동산투자론 | 3 | 자산관리업무론 | 3 | 도시공간구조론 | 3 | ||||
부동산과프롭테크 | 3 | 금융위험관리론 | 3 | 계획기법론 | 3 | ||||
현장실습 | 3 | 캡스톤디자인2 | 3 | ||||||
소 계 | (5/15) | 소 계 | (4/12) | 소 계 | (5/15) |
▲ 위 표는 편성 교과목이며 운영학점은 학과 사정에 의해 달라질 수 있음.